Pricelist BULAF

Selasa, 09 April 2013

Price List Bulaf per 1 Jan 2014









DAFTAR HARGA BULAF
EFEKTIF 1 JANUARI 2014






NO NAMA PRODUK BERAT  ISI  HARGA RETAIL 
SOSIS SAPI
1 Beef Bockwurst 300 gr 8 41.400
2 Beef Bockwurst Jumbo 750 gr 7 100.800
3 Beef Cocktail 200 gr 12 30.000
4 Beef Frank 200 gr 6 27.600
5 Cheezy Beef 200 gr 7 32.400
6 Beef Spiral 250 gr 2 34.800
7 Beef Sausage Ball 200 gr 20 30.600
8 Beef Sausage Ball Cheese 200 gr 20 32.400
9 Beef Sausage Ball Chilli 200 gr 20 32.400
10 Beef Garlic 200 gr 8 28.800
11 Beef Blackpepper 300 gr 8 42.000
SOSIS AYAM
12 Chicken Frank 200 gr 7 27.000
13 Chicken Broccoli 300 gr 8 39.000
14 Chicken Carrot 300 gr 8 37.800
15 Chicken Corn 300 gr 8 37.800
SOSIS KAMBING
16 Lamb Sausage Grill 240 gr 10 38.400
LAINNYA
17 Beef Burger 200 gr 4 22.800
18 Beef Meatball 200 gr 12 20.400
19 Beef Meatloaf 200 gr 5 26.400
20 Chicken Nugget 250 gr 14 21.600
21 Chicken Cordon Bleu 300 gr 4 40.800

Sekarang tersedia di :
VELVET BAKING SHOP
Jl. Ngesrep Timur V, Gang Srondol Bumi Indah, Kios no.3
( Gang Depan Stove Syndicate )
Tembalang - Semarang